Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | Portuguesa | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 61 | 28 | 33 | 68,97% |
2 | Ponte Preta | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 46 | 33 | 13 | 57,47% |
3 | Americana-SP | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 34 | 31 | 3 | 56,32% |
4 | Náutico | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 36 | 30 | 6 | 56,32% |
5 | Boa Esporte-MG | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 24 | 8 | 52,87% |
6 | Sport | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 37 | 9 | 50,57% |
7 | Bragantino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 49 | 45 | 4 | 49,43% |
8 | Vitória | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 | 47,13% |
9 | Criciúma-SC | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 33 | -2 | 47,13% |
10 | Paraná | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 33 | 4 | 45,98% |
11 | Grêmio Barueri | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 | 45,98% |
12 | ABC | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 38 | 39 | -1 | 44,83% |
13 | Guarani | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 38 | 0 | 42,53% |
14 | ASA-AL | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 46 | -10 | 42,53% |
15 | Goiás | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 37 | 44 | -7 | 41,38% |
16 | Icasa-CE | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 42 | 41 | 1 | 41,38% |
17 | São Caetano | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 44 | 45 | -1 | 41,38% |
18 | Vila Nova-GO | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 | 33,33% |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 27 | 45 | -18 | 28,74% |
20 | Duque de Caxias | 12 | 29 | 1 | 9 | 19 | 23 | 59 | -36 | 13,79% |
terça-feira, 11 de outubro de 2011
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário