Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | 26 | 62.3 |
2 | Cruzeiro-MG | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 60.5 |
3 | Corinthians-SP | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | 24 | 59.6 |
4 | Grêmio-RS | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | 25 | 55.3 |
5 | Atlético-PR | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52.6 |
6 | Botafogo-RJ | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | 12 | 51.8 |
7 | Internacional-RS | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 7 | 50.9 |
8 | Santos-SP | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49.1 |
9 | São Paulo-SP | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48.2 |
10 | Palmeiras-SP | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 43.9 |
11 | Vasco da Gama-RJ | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43.0 |
12 | Ceará-CE | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41.2 |
13 | Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39.5 |
14 | Flamengo-RJ | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38.6 |
15 | Avaí-SC | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 37.7 |
16 | Atlético-GO | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36.8 |
17 | Vitória-BA | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36.8 |
18 | Guarani-SP | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32.5 |
19 | Goiás-GO | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 28.9 |
20 | Grêmio Prudente-SP | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 24.6 |
* O Grêmio Prudente perdeu três pontos por escalar jogador de forma irregular | ||||||||||
segunda-feira, 13 de junho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário