Painel
Repasses do Governo Federal para o município em dezembro de 2010: R$ 2.722.010,74
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2010: R$ 26.056.741,12
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15.703.807,11 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.361.293,45 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.495.191,48 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.496.449,08 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10.300.244,89 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.671.912,55 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.343.163,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 773.334,95 |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 399.300,00 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.606.638,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 900,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Nenhum comentário:
Postar um comentário