Atualizado em 3 de agosto. |
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 78 | Zona de promoção à Série A de 2014 | |
2 | Chapecoense | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | 79 | ||
3 | Paraná | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | +10 | 61 | 2 | |
4 | Sport | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 19 | +2 | 58 | 1 | |
5 | Joinville | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | 55 | 2 | |
6 | Figueirense | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 21 | +3 | 53 | 2 | |
7 | América Mineiro | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 17 | +6 | 57 | 1 | |
8 | Boa Esporte | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 14 | –3 | 47 | ||
9 | Icasa | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 24 | –7 | 44 | 3 | |
10 | Bragantino | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 42 | 1 | |
11 | Avaí | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | –3 | 42 | 5 | |
12 | Oeste | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | –5 | 42 | 2 | |
13 | Guaratinguetá | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | –3 | 39 | 5 | |
14 | Ceará | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | –1 | 39 | ||
15 | Atlético Goianiense | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | –7 | 36 | 4 | |
16 | ASA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | –9 | 36 | 3 | |
17 | São Caetano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 | 4 | Zona de rebaixamento à Série C de 2014 |
18 | América de Natal | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | –7 | 36 | 1 | |
19 | Paysandu | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | –5 | 33 | 4 | |
20 | ABC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | –12 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário