Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
1 | Botafogo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 70 | | Segunda fase da Copa Libertadores de 2014 |
2 | Cruzeiro | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 | 63 | 1 |
3 | Coritiba | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 | 60 | 1 | Primeira fase da Copa Libertadores de 2014 |
4 | Internacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16 | +3 | 57 | 4 |
5 | Bahia | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | +3 | 57 | 1 | |
6 | Vitória | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 54 | 1 |
7 | Corinthians | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 51 | 2 |
8 | Atlético Paranaense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | +2 | 48 | 2 |
9 | Grêmio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 48 | 2 |
10 | Vasco da Gama | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | –4 | 42 | 2 |
11 | Fluminense | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | –2 | 39 | 1 |
12 | Flamengo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 39 | 5 |
13 | Goiás | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 15 | –6 | 39 | 2 |
14 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 44 | 8 |
15 | Ponte Preta | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | –3 | 37 | |
16 | Criciúma | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | –7 | 33 | 2 |
17 | Atlético Mineiro1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | –7 | 33 | 1 | Zona de rebaixamento à Série B de 2014 |
18 | São Paulo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | –3 | 27 | |
19 | Portuguesa | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 18 | –6 | 24 | |
20 | Náutico | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | –9 | 26 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário